Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO III - D - PACOTES | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/11/2025 | Detalhes |
| ANEXO III - C - TABELA HOSPITALAR | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/11/2025 | Detalhes |
| ANEXO III - B - TABELA DE PROCEDIMENTOS | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/11/2025 | Detalhes |
| ANEXO III - A - TABELA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/11/2025 | Detalhes |
| Tabela Odontológica | 2025 | Não especificado | Outubro | 02/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.